| GE |
Germany · Bundesliga 2022/2023, 2021/2022 |
2 |
| GE |
Germany · Super Cup 2022 |
1 |
A la une
Profil A. Ibrahimović
Âge
20 ans
Date anniversaire
11 décembre
Ville naissance
Nürnberg
Pays naissance
Allemagne
Taille
176cm
Poids
69kg
Position
Attaquant
Où est né Arijon Ibrahimović ?
Arijon Ibrahimović est né à Nürnberg (Allemagne) le 12/11/2005.
Quel âge a Arijon Ibrahimović ?
Arijon Ibrahimović est âgé de 20 ans. Il est né le 12/11/2005 à Nürnberg (Allemagne).
À quel poste joue Arijon Ibrahimović ?
Arijon Ibrahimović occupe le plus souvent le poste d’attaquant.
Combien de matchs a joué Arijon Ibrahimović cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Arijon Ibrahimović a joué 41 match(es), soit 2507 minute(s).
Combien de buts a marqué Arijon Ibrahimović cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Arijon Ibrahimović a inscrit 2 but(s) dont 1 penalty(s).
Combien de passes décisives a délivré Arijon Ibrahimović cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Arijon Ibrahimović a délivré 4 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu Arijon Ibrahimović cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Arijon Ibrahimović a reçu 3 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu Arijon Ibrahimović cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Arijon Ibrahimović n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué Arijon Ibrahimović depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Arijon Ibrahimović a marqué 14 but(s) en 132 match(es). Cela représente en moyenne 0.11 but(s) par match, soit 1 but toutes les 310 minute(s).
Actualités de A. Ibrahimović
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.
Mercato de A. Ibrahimović
Transfert à la une
Carrière de A. Ibrahimović
| De | À | |
|---|---|---|
| Bayern München U19 | Juillet 2025 | Juillet 2022 |
| Bayern München U19 | Juillet 2025 | Juillet 2023 |
| Bayern Munich | Juillet 2025 | Juillet 2022 |
| Bayern Munich | Juillet 2025 | Juillet 2023 |
| Bayern Munich | Juillet 2025 | Juillet 2024 |
| Bayern Munich | Juillet 2025 | Juillet 2025 |
| Bayern Munich | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| Lazio Roma | Juillet 2025 | Juillet 2025 |
| Frosinone Calcio | Juillet 2025 | Juillet 2024 |
| FC Bayern MAnchen II | Juillet 2025 | Juillet 2023 |
| FC Bayern MAnchen II | Juillet 2025 | Juillet 2024 |
| FC Bayern MAnchen II | Juillet 2025 | Juillet 2025 |
Statistiques de A. Ibrahimović
Stats globales
- Matchs joués 132
- Minutes jouées 4 337
- Titularisations 86
- Entrées en jeu 37
- Remplacements 3
- Buts 14
- Passes décisives 6
- Cartons jaunes 10
- Cartons rouges 1
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim | 32 | 2 206 | 28 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Bayern München | 9 | 301 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | 17 | 29 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München II | 15 | 1 144 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Lazio | 16 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frosinone | 34 | 634 | 21 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Germany U17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 46 | 2 418 | 37 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| DFB Pokal | 8 | 116 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Regionalliga | 15 | 1 144 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Serie A | 46 | 522 | 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 135 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17 - Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim | Bundesliga | 31 | 2 116 | 27 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Bayern München | DFB Pokal | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heidenheim | DFB Pokal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bayern München | Bundesliga | 4 | 288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | DFB Pokal | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern München II | Regionalliga | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lazio | Serie A | 15 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | Coppa Italia | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | Champions League | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frosinone | Coppa Italia | 3 | 123 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Frosinone | Serie A | 31 | 511 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bayern München II | Regionalliga | 2 | 162 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München II | Regionalliga | 9 | 666 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U17 | Euro U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U17 | Euro U17 - Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de A. Ibrahimović
Biographie de A. Ibrahimović
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.