| SO |
South America · CONMEBOL U20 2025 |
1 |
Profil Deivid Washington
Quelle est la valeur marchande actuelle de Deivid Washington ?
Montant des transferts de Deivid Washington
Août 2023 : Santos → Chelsea — 16M
Où est né Deivid Washington ?
Quel âge a Deivid Washington ?
À quel poste joue Deivid Washington ?
Combien de matchs a joué Deivid Washington cette saison ?
Combien de buts a marqué Deivid Washington cette saison ?
Combien de passes décisives a délivré Deivid Washington cette saison ?
Combien de cartons jaunes a reçu Deivid Washington cette saison ?
Combien de cartons rouges a reçu Deivid Washington cette saison ?
Combien de buts a marqué Deivid Washington depuis le début de sa carrière ?
Actualités de Deivid Washington
Mercato de Deivid Washington
Liste des transferts de Deivid Washington
| Date | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Août 2023 | Santos | Chelsea | 16M |
Carrière de Deivid Washington
| De | À | |
|---|---|---|
| Chelsea FC | Juillet 2025 | Juillet 2024 |
| Chelsea FC | Juillet 2025 | Juillet 2025 |
| Chelsea U21 | Juillet 2025 | Juillet 2024 |
| Chelsea U21 | Juillet 2025 | Juillet 2025 |
Statistiques de Deivid Washington
Stats globales
- Matchs joués 62
- Minutes jouées 3 174
- Titularisations 34
- Entrées en jeu 28
- Remplacements 25
- Buts 22
- Passes décisives 0
- Cartons jaunes 4
- Cartons rouges 0
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos | 29 | 1 300 | 13 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Chelsea U21 | 30 | 1 849 | 21 | 9 | 17 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| Chelsea | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 19 | 724 | 7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Paulista A1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 5 | 298 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | 4 | 273 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 16 | 963 | 11 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 8 | 544 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 272 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos | Serie A | 10 | 298 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | Paulista A1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | Copa do Brasil | 2 | 129 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea U21 | Premier League International Cup | 2 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea U21 | Premier League 2 | 5 | 238 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea U21 | Premier League Cup | 4 | 221 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea U21 | EFL Trophy | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | UEFA Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | Premier League | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | FA Cup | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea U21 | Premier League Cup | 4 | 323 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Chelsea U21 | Premier League 2 | 11 | 725 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea U21 | Premier League International Cup | 2 | 168 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | CONMEBOL Sudamericana | 4 | 272 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | Copa do Brasil | 3 | 169 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | Paulista A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | Serie A | 9 | 426 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de Deivid Washington
Biographie de Deivid Washington
Deivid Washington de Souza Eugênio, né le 5 juin 2005 à Riacho das Almas, Brésil, est un footballeur professionnel dont la réputation ne cesse de croître sur la scène internationale. Son parcours est caractérisé par sa détermination et son talent naturel pour le jeu, qualités qui l’ont mené à se forger rapidement une place dans le monde du football professionnel.
Deivid commence sa carrière dans les rangs des jeunes de l'équipe brésilienne de Santos FC, l'un des clubs les plus prestigieux d'Amérique du Sud, réputé pour son riche passé en termes de développement de jeunes talents. Dans les catégories de jeunes, il démontre un grand potentiel en tant qu'attaquant, se distinguant par sa vitesse, sa technique et son sens aigu de la position sur le terrain.
En août 2023, son talent attire l'attention du club de Chelsea FC, en Angleterre, où le jeune attaquant est transféré le 24 août pour un montant de 16 millions d'euros. Cette transition vers la Premier League représente une étape cruciale dans la carrière de Deivid, lui offrant l'occasion de se mesurer à certains des meilleurs joueurs du monde. À Chelsea, il rejoint une équipe ambitieuse, désireuse d'intégrer sa jeunesse et son dynamisme dans leur stratégie offensive. L'intégration de Deivid à Chelsea est attendue avec beaucoup de curiosité et d'espoir par les supporters du club, qui voient en lui un futur pilier de l'attaque des Blues.
En dehors du terrain, Deivid est connu pour sa personnalité discrète mais déterminée. Il reste concentré sur sa progression et sur sa volonté de s'imposer parmi les grands noms du football. Sa jeunesse n'est pas un obstacle, mais plutôt un atout qu’il souhaite exploiter au maximum pour atteindre ses objectifs sur le long terme.
La carrière de Deivid Washington est encore à ses débuts, mais son potentiel et son ambition laissent présager un avenir brillant. Son passage de Santos à Chelsea est peut-être le premier chapitre d'une histoire qui marquera l'histoire du football moderne international.