| EU |
Europe · UEFA U21 Championship 2023 |
1 |
Profil J. Garner
Âge
25 ans
Date anniversaire
13 mars
Ville naissance
Birkenhead
Pays naissance
Angleterre
Taille
-
Poids
-
Position
Milieu
Club actuel J. Garner
Everton
Date d'arrivée
Septembre 2022
Club précédent
Man Utd
Montant
N/A
Match cette saison
39
Minutes jouées
3504
Buts
2
Penalty
0
Passes décisives
7
Duels gagnés
208
Montant des transferts de James David Garner
Historique des transferts de James David Garner :
Septembre 2022 : Man Utd → Everton — N/A
Juillet 2022 : Nottm Forest → Man Utd — N/A
Août 2021 : Man Utd → Nottm Forest — Prêt
Juillet 2021 : Nottm Forest → Man Utd — N/A
Janvier 2021 : Man Utd → Nottm Forest — Prêt
Septembre 2020 : Man Utd → Watford — Prêt
Septembre 2022 : Man Utd → Everton — N/A
Juillet 2022 : Nottm Forest → Man Utd — N/A
Août 2021 : Man Utd → Nottm Forest — Prêt
Juillet 2021 : Nottm Forest → Man Utd — N/A
Janvier 2021 : Man Utd → Nottm Forest — Prêt
Septembre 2020 : Man Utd → Watford — Prêt
Où est né James David Garner ?
James David Garner est né à Birkenhead (Angleterre).
Quel âge a James David Garner ?
James David Garner est âgé de 25 ans. Il est né le à Birkenhead (Angleterre).
À quel poste joue James David Garner ?
James David Garner occupe le plus souvent le poste de milieu.
Dans quel club joue actuellement James David Garner ?
James David Garner occupe actuellement le poste de milieu à Everton. Il est arrivé au club en Juillet 2022 et y joue depuis 3 ans et 10 mois an(s).
Dans quels clubs a joué James David Garner ?
Depuis le début de sa carrière professionnelle, James David Garner a joué dans les clubs suivants : Everton FC, Everton U21, Nottingham Forest, Watford, Manchester United FC, Manchester Utd U18.
Combien de matchs a joué James David Garner cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James David Garner a joué 42 match(es), soit 3504 minute(s).
Combien de buts a marqué James David Garner cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James David Garner a inscrit 2 but(s).
Combien de passes décisives a délivré James David Garner cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James David Garner a délivré 7 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu James David Garner cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James David Garner a reçu 15 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu James David Garner cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, James David Garner n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué James David Garner depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), James David Garner a marqué 21 but(s) en 262 match(es). Cela représente en moyenne 0.08 but(s) par match, soit 1 but toutes les 865 minute(s).
Actualités de J. Garner
Mercato de J. Garner
Transfert à la une
Liste des transferts de J. Garner
| Date | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Septembre 2022 | Man Utd | Everton | N/A |
| Juillet 2022 | Nottm Forest | Man Utd | N/A |
| Août 2021 | Man Utd | Nottm Forest | Prêt |
| Juillet 2021 | Nottm Forest | Man Utd | N/A |
| Janvier 2021 | Man Utd | Nottm Forest | Prêt |
| Septembre 2020 | Man Utd | Watford | Prêt |
Carrière de J. Garner
| De | À | |
|---|---|---|
| Everton FC | Juillet 2022 | Juillet 2026 |
| Everton U21 | Juillet 2022 | Juillet 2023 |
| Everton FC | Juillet 2021 | Juillet 2023 |
| Nottingham Forest | Juillet 2020 | Juillet 2022 |
| Watford | Juillet 2020 | Juillet 2021 |
| Manchester United FC | Juillet 2019 | Juillet 2020 |
| Manchester Utd U18 | Juillet 2018 | Juillet 2019 |
| Manchester United FC | Juillet 2018 | Juillet 2019 |
Statistiques de J. Garner
Stats globales
- Matchs joués 262
- Minutes jouées 18 168
- Titularisations 218
- Entrées en jeu 24
- Remplacements 1
- Buts 21
- Passes décisives 26
- Cartons jaunes 44
- Cartons rouges 0
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 132 | 9 735 | 117 | 12 | 0 | 4 | 11 | 30 | 0 |
| England U21 | 11 | 391 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | 8 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest | 69 | 5 648 | 66 | 3 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| Manchester United U21 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Watford | 21 | 1 796 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| England U19 | 6 | 191 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Manchester Utd | 6 | 284 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 126 | 8 741 | 109 | 17 | 0 | 3 | 12 | 27 | 0 |
| League Cup | 11 | 847 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League Summer Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA Cup | 8 | 702 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 5 | 391 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 84 | 6 923 | 81 | 3 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 3 | 191 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 4 | 283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | Premier League | 37 | 3 324 | 37 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| Everton | League Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| England U21 | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | Premier League Summer Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | Premier League | 22 | 1 599 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Everton | League Cup | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | FA Cup | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | Premier League | 37 | 3 005 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Everton | League Cup | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | FA Cup | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England U21 | UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| England U21 | UEFA U21 Championship | 5 | 391 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | Premier League | 21 | 804 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Everton | League Cup | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Everton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton U21 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | FA Cup | 4 | 358 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest | Championship | 44 | 3 511 | 41 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Nottingham Forest | League Cup | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United U21 | EFL Trophy | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest | Championship | 20 | 1 706 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watford | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watford | League Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watford | Championship | 20 | 1 706 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England U19 | UEFA U19 Championship | 3 | 191 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| England U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United U21 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | Premier League | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | League Cup | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Utd | Europa League | 4 | 283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Utd | Premier League | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England U17 | Euro U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de J. Garner
Biographie de J. Garner
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.