| PO |
Portugal · Segunda Liga 2024/2025 |
1 |
A la une
Profil Costinha
Âge
33 ans
Date anniversaire
25 août
Ville naissance
Coimbra
Pays naissance
Portugal
Taille
170cm
Poids
66kg
Position
Attaquant
Club actuel Costinha
Torreense
Match cette saison
0
Minutes jouées
0
Buts
0
Penalty
0
Passes décisives
0
Duels gagnés
0
Où est né Costinha ?
Costinha est né à Coimbra (Portugal).
Quel âge a Costinha ?
Costinha est âgé de 33 ans. Il est né le à Coimbra (Portugal).
À quel poste joue Costinha ?
Costinha occupe le plus souvent le poste d’attaquant.
Dans quel club joue actuellement Costinha ?
Costinha occupe actuellement le poste d’attaquant à Torreense. Il est arrivé au club en Juillet 2025 et y joue depuis 10 mois an(s).
Dans quels clubs a joué Costinha ?
Depuis le début de sa carrière professionnelle, Costinha a joué dans les clubs suivants : SC UniAo Torreense, CD Tondela, CD Santa Clara, GD Chaves, Vitoria Sétubal, Lusitano FC de Vildemoinhos, FC Fredericia, Sertanense FC.
Combien de buts a marqué Costinha depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Costinha a marqué 35 but(s) en 321 match(es). Cela représente en moyenne 0.11 but(s) par match, soit 1 but toutes les 600 minute(s).
Actualités de Costinha
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.
Mercato de Costinha
Transfert à la une
Carrière de Costinha
| De | À | |
|---|---|---|
| SC UniAo Torreense | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| CD Tondela | Juillet 2023 | Juillet 2025 |
| CD Santa Clara | Juillet 2019 | Juillet 2023 |
| GD Chaves | Juillet 2018 | Juillet 2020 |
| Vitoria Sétubal | Juillet 2015 | Juillet 2019 |
| Lusitano FC de Vildemoinhos | Juillet 2013 | Juillet 2015 |
| FC Fredericia | Juillet 2012 | Juillet 2014 |
| Sertanense FC | Juillet 2012 | Juillet 2012 |
Statistiques de Costinha
Stats globales
- Matchs joués 321
- Minutes jouées 21 012
- Titularisations 241
- Entrées en jeu 80
- Remplacements 74
- Buts 35
- Passes décisives 15
- Cartons jaunes 67
- Cartons rouges 0
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tondela | 34 | 2 096 | 28 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Santa Clara | 62 | 2 947 | 37 | 25 | 23 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Chaves | 26 | 1 495 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Vitória Setúbal | 114 | 9 063 | 102 | 12 | 23 | 8 | 5 | 30 | 0 |
| Lusitano FCV | 48 | 4 141 | 47 | 1 | 10 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| Fredericia | 35 | 1 226 | 9 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Sertanense | 2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Liga | 24 | 1 912 | 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| Taça da Liga | 28 | 1 613 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Taça de Portugal | 13 | 848 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 171 | 11 228 | 131 | 40 | 43 | 9 | 11 | 40 | 0 |
| Campeonato de Portugal Prio | 50 | 4 185 | 47 | 3 | 10 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Division | 35 | 1 226 | 9 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torreense | Segunda Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tondela | Segunda Liga | 8 | 680 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tondela | Taça da Liga | 15 | 614 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tondela | Taça de Portugal | 3 | 122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tondela | Segunda Liga | 8 | 680 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | Taça da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Clara | Primeira Liga | 15 | 614 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | Taça da Liga | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Clara | Primeira Liga | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santa Clara | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | Primeira Liga | 24 | 793 | 7 | 17 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Santa Clara | Taça de Portugal | 4 | 230 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaves | Taça de Portugal | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaves | Segunda Liga | 8 | 552 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Chaves | Taça da Liga | 3 | 205 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Clara | Primeira Liga | 16 | 1 143 | 14 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória Setúbal | Primeira Liga | 8 | 352 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vitória Setúbal | Taça da Liga | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chaves | Primeira Liga | 14 | 716 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória Setúbal | Taça de Portugal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória Setúbal | Taça da Liga | 5 | 376 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória Setúbal | Primeira Liga | 32 | 2 742 | 31 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Saison 2016/2017
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória Setúbal | Taça da Liga | 2 | 176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vitória Setúbal | Primeira Liga | 32 | 2 794 | 32 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Vitória Setúbal | Taça de Portugal | 2 | 174 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória Setúbal | Primeira Liga | 28 | 1 997 | 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| Vitória Setúbal | Taça de Portugal | 2 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lusitano FCV | Campeonato de Portugal Prio | 32 | 2 788 | 31 | 1 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 |
Saison 2013/2014
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredericia | DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredericia | 1. Division | 11 | 337 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lusitano FCV | Campeonato de Portugal Prio | 16 | 1 353 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Saison 2012/2013
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredericia | 1. Division | 24 | 889 | 7 | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Saison 2011/2012
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertanense | Campeonato de Portugal Prio | 2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de Costinha
Biographie de Costinha
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.