| EN |
England · Community Shield 2022 |
1 |
| EN |
England · League Cup 2021/2022, 2011/2012 |
2 |
| EN |
England · FA Cup 2021/2022 |
1 |
| EN |
England · Premier League 2019/2020 |
1 |
| EU |
Europe · UEFA Super Cup 2019 |
1 |
| WO |
World · FIFA Intercontinental Cup 2019 |
1 |
| EU |
Europe · UEFA Champions League 2018/2019 |
1 |
| WO |
World · Premier League Asia Trophy 2017 |
1 |
A la une
Mercato Brentford
Jordan Henderson : "Une décision facile à prendre"
Disparition de Jota
Jordan Henderson à Anfield pour rendre hommage à son ancien coéquipier
Mercato OM
La stratégie audacieuse de l'OM pour recruter librement cet ex-joueur de Liverpool
Mercato Monaco
Jordan Henderson fait une grande annonce et enterre les espoirs de l'AS Monaco
Mercato Monaco
Retournement de situation pour Jordan Henderson à l'AS Monaco !
Profil J. Henderson
Âge
35 ans
Date anniversaire
17 juin
Ville naissance
Sunderland
Pays naissance
Angleterre
Taille
-
Poids
-
Position
Milieu
Valeur actuelle
32M
Club actuel J. Henderson
Brentford
Match cette saison
32
Minutes jouées
1914
Buts
1
Penalty
0
Passes décisives
3
Duels gagnés
49
Quelle est la valeur marchande actuelle de Jordan Brian Henderson ?
La valeur marchande actuelle de Jordan Brian Henderson (Brentford) est estimée à 32M d’euros.
Où est né Jordan Brian Henderson ?
Jordan Brian Henderson est né à Sunderland (Angleterre).
Quel âge a Jordan Brian Henderson ?
Jordan Brian Henderson est âgé de 35 ans. Il est né le à Sunderland (Angleterre).
À quel poste joue Jordan Brian Henderson ?
Jordan Brian Henderson occupe le plus souvent le poste de milieu.
Dans quel club joue actuellement Jordan Brian Henderson ?
Jordan Brian Henderson occupe actuellement le poste de milieu à Brentford. Il est arrivé au club en Juillet 2024 et y joue depuis 1 an et 10 mois an(s).
Dans quels clubs a joué Jordan Brian Henderson ?
Depuis le début de sa carrière professionnelle, Jordan Brian Henderson a joué dans les clubs suivants : Brentford FC, Ajax Amsterdam, Al Ittifaq, Liverpool FC, Sunderland AFC.
Combien de matchs a joué Jordan Brian Henderson cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Jordan Brian Henderson a joué 7 match(es), soit 19 minute(s).
Combien de buts a marqué Jordan Brian Henderson cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Jordan Brian Henderson a inscrit 0 but(s).
Combien de passes décisives a délivré Jordan Brian Henderson cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Jordan Brian Henderson a délivré 0 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu Jordan Brian Henderson cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Jordan Brian Henderson a reçu 0 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu Jordan Brian Henderson cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Jordan Brian Henderson n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué Jordan Brian Henderson depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Jordan Brian Henderson a marqué 23 but(s) en 525 match(es). Cela représente en moyenne 0.04 but(s) par match, soit 1 but toutes les 1311 minute(s).
Actualités de J. Henderson
Angleterre
3 - 1
Italie
Qualification Euro 2024 16/10
Angleterre - Gareth Southgate et Kyle Walker ne comprennent pas les sifflets envers Jordan Henderson
Angleterre
1 - 0
Australie
Matchs Internationaux 14/10
Angleterre - Gareth Southgate ne comprend pas les huées contre Jordan Henderson
Premier League 27/07
Liverpool - Le fondateur de Kop Outs estime que Jordan Henderson "a terni son image"
Premier League 20/02
Liverpool - L'anecdote de Jordan Henderson sur Jürgen Klopp
Everton
1 - 2
Manchester United
Premier League 13/10
Arsenal - Mikel Arteta soutient ses joueurs à 100 % dans l'affaire Gabriel/Henderson
Liverpool
2 - 0
Villarreal
Ligue des champions 26/04
Liverpool - Henderson ne rêve pas - encore - du quadruplé : "Le chemin est encore long"
Premier League 22/12
Liverpool - Le coup de gueule de Jordan Henderson sur la santé des joueurs
Angleterre
5 - 0
Albanie
Qualification Coupe du Monde Europe 13/11
Angleterre - Henderson : "Kane, l'un des meilleurs attaquants au monde"
OFFICIEL Mercato 31/08
Mercato - Jordan Henderson prolonge avec Liverpool (officiel)
Mercato 21/07
Mercato PSG - Le PSG s'intéresse à Jordan Henderson
Mercato 19/07
Mercato PSG - Jordan Henderson plaît à Pochettino
Euro 2024 06/07
Angleterre - Les 5 Fantastiques
Angleterre
2 - 0
Allemagne
Premier League 20/04
Super League - Jordan Henderson prend des initiatives
Liverpool
0 - 2
Everton
Premier League 21/02
Liverpool - Klopp : "Perdre Henderson, c'est dur"
RB Leipzig
0 - 2
Liverpool
Ligue des champions 15/02
Liverpool - Henderson : "Tout donner sur le terrain"
Premier League 24/07
Liverpool - Henderson joueur de l'année : "Toute l'équipe l'aurait mérité"
OFFICIEL Premier League 01/02
P.League - Salah voit double, Liverpool enchaîne !
OFFICIEL Premier League 23/01
P.League - Liverpool vient à bout de Wolverhampton
Liverpool
2 - 0
Sheffield Utd
Premier League 03/01
Liverpool - Klopp : "Henderson est exceptionnel"
Mercato de J. Henderson
Transfert à la une
Mercato Brentford
Jordan Henderson : "Une décision facile à prendre"
Mercato OM
La stratégie audacieuse de l'OM pour recruter librement cet ex-joueur de Liverpool
Mercato Monaco
Jordan Henderson fait une grande annonce et enterre les espoirs de l'AS Monaco
Mercato Monaco
Retournement de situation pour Jordan Henderson à l'AS Monaco !
Mercato Monaco
L'AS Monaco va s'offrir un taulier de l'ère Klopp à Liverpool !
Mercato Ajax
Jordan Henderson : "Si j'ai offensé quelqu'un, je m'en excuse"
Mercato
Une star quitte l'Arabie saoudite six mois après son arrivée !
Mercato Al Ettifaq
Jordan Henderson : "Steven Gerrard est l'une des grandes raisons de ma venue"
Carrière de J. Henderson
| De | À | |
|---|---|---|
| Brentford FC | Juillet 2024 | Juillet 2026 |
| Ajax Amsterdam | Juillet 2023 | Juillet 2025 |
| Al Ittifaq | Juillet 2022 | Juillet 2024 |
| Liverpool FC | Juillet 2010 | Juillet 2023 |
| Sunderland AFC | Juillet 2008 | Juillet 2011 |
Statistiques de J. Henderson
Stats globales
- Matchs joués 525
- Minutes jouées 30 154
- Titularisations 386
- Entrées en jeu 65
- Remplacements 0
- Buts 23
- Passes décisives 56
- Cartons jaunes 63
- Cartons rouges 2
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 59 | 1 992 | 27 | 18 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| Brentford | 32 | 1 914 | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Ajax | 55 | 3 629 | 48 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
| Al Ettifaq | 19 | 1 528 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Liverpool | 360 | 21 091 | 267 | 35 | 0 | 19 | 37 | 37 | 2 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 18 | 379 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Premier League | 297 | 18 152 | 230 | 32 | 0 | 18 | 34 | 30 | 2 |
| Friendlies | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 16 | 1 128 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Eredivisie | 42 | 2 627 | 37 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Qualification | 20 | 967 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| King Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saudi Professional League | 17 | 1 528 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Friendly International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 7 | 126 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Champions League | 55 | 3 541 | 44 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| EFL Cup | 8 | 470 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA Community Shield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup | 14 | 754 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Euro | 6 | 105 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2026/2027
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | World Cup - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | FA Cup | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brentford | Premier League | 31 | 1 869 | 26 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| England | Friendlies | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | Europa League | 9 | 665 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ajax | Eredivisie | 32 | 1 873 | 27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Ajax | KNVB Beker | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | Euro - Qualification | 8 | 379 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ettifaq | King Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ajax | Europa Conference League | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Al Ettifaq | Saudi Professional League | 17 | 1 528 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Ajax | Eredivisie | 10 | 754 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| England | Friendly International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | FA Cup | 2 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | Champions League | 4 | 281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liverpool | Premier League | 35 | 2 074 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Liverpool | EFL Cup | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | World Cup | 5 | 272 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| England | Friendly International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Champions League | 12 | 666 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liverpool | Premier League | 35 | 2 603 | 32 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Liverpool | EFL Cup | 4 | 227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | FA Cup | 3 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| England | Friendly International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Champions League | 6 | 365 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liverpool | Premier League | 23 | 1 707 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| England | UEFA Nations League | 3 | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liverpool | FA Cup | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | Euro - Qualification | 8 | 498 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| England | Euro | 5 | 105 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Premier League | 31 | 2 244 | 27 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Liverpool | Champions League | 5 | 409 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liverpool | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Champions League | 11 | 799 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liverpool | Premier League | 33 | 1 982 | 25 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| England | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liverpool | EFL Cup | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| England | World Cup | 7 | 482 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Champions League | 12 | 1 021 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Liverpool | FA Cup | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | Premier League | 31 | 2 172 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Liverpool | EFL Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Premier League | 24 | 2 118 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Liverpool | EFL Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | Euro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | Euro - Qualification | 4 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Premier League | 18 | 1 293 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Liverpool | Europa League | 6 | 463 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2014/2015
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Premier League | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liverpool | FA Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liverpool | Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| England | World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Premier League | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| Liverpool | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de J. Henderson
Biographie de J. Henderson
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.