| SO |
South America · CONMEBOL Copa America 2024, 2021 |
2 |
| N/ |
N/C America · Leagues Cup 2023 |
1 |
| FR |
France · Ligue 1 2022/2023, 2021/2022 |
2 |
| FR |
France · Trophée des Champions 2022 |
1 |
| WO |
World · FIFA World Cup 2022 |
1 |
| WO |
World · CONMEBOL/UEFA Finalissima 2022 |
1 |
| SP |
Spain · Copa del Rey 2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2011/2012, 2008/2009 |
7 |
| WO |
World · Trofeo Joan Gamper 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
5 |
| SP |
Spain · La Liga 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2005/2006, 2004/2005 |
10 |
| SP |
Spain · Super Cup 2018, 2016, 2013, 2011, 2010, 2009, 2006, 2005 |
8 |
| EU |
Europe · UEFA Super Cup 2015, 2011/2012, 2009 |
3 |
| WO |
World · FIFA Intercontinental Cup 2015, 2011, 2009 |
3 |
| EU |
Europe · UEFA Champions League 2014/2015, 2010/2011, 2008/2009, 2005/2006 |
4 |
| SP |
Spain · Copa Catalunya 2013/2014 |
1 |
| WO |
World · Olympics Men 2008 |
1 |
A la une
Argentine
Le communiqué de l'Inter Miami sur la blessure de Lionel Messi
Inter Miami
Guillermo Hoyos sur la sortie de Lione Messi : "C'était de la fatigue"
Argentine
Grosse inquiétude pour Lionel Messi à trois semaines de la Coupe du Monde !
CDM 2026
Le joueur ultime du Mondial 2026 selon les stats
Inter Miami
Lionel Messi bat un record en MLS : "Il est capable de tout"
Profil L. Messi
Âge
38 ans
Date anniversaire
24 juin
Ville naissance
Rosario
Pays naissance
Argentine
Taille
-
Poids
-
Position
Attaquant
Où est né Lionel Andrés Messi Cuccittini ?
Lionel Andrés Messi Cuccittini est né à Rosario (Argentine).
Quel âge a Lionel Andrés Messi Cuccittini ?
Lionel Andrés Messi Cuccittini est âgé de 38 ans. Il est né le à Rosario (Argentine).
À quel poste joue Lionel Andrés Messi Cuccittini ?
Lionel Andrés Messi Cuccittini occupe le plus souvent le poste d’attaquant.
Combien de matchs a joué Lionel Andrés Messi Cuccittini cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Lionel Andrés Messi Cuccittini a joué 9 match(es), soit 744 minute(s).
Combien de buts a marqué Lionel Andrés Messi Cuccittini cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Lionel Andrés Messi Cuccittini a inscrit 6 but(s).
Combien de passes décisives a délivré Lionel Andrés Messi Cuccittini cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Lionel Andrés Messi Cuccittini a délivré 3 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu Lionel Andrés Messi Cuccittini cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Lionel Andrés Messi Cuccittini a reçu 0 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu Lionel Andrés Messi Cuccittini cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Lionel Andrés Messi Cuccittini n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué Lionel Andrés Messi Cuccittini depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Lionel Andrés Messi Cuccittini a marqué 849 but(s) en 1084 match(es). Cela représente en moyenne 0.78 but(s) par match, soit 1 but toutes les 104 minute(s).
Actualités de L. Messi
Coupe du Monde 11/05
CDM 2026 - Le joueur ultime du Mondial 2026 selon les stats
OFFICIEL Mercato 16/04
Tercera Federación - Lionel Messi devient propriétaire d'un club espagnol ! (officiel)
OFFICIEL MATCH 02/03
MLS - Leo Messi s'offre un doublé et la victoire à l'Inter Miami (vidéo)
Manchester City
3 - 0
Sunderland
Coupe du Monde 06/12
Autriche - Ralf Rangnick : "Formidable de jouer l'Argentine et Lionel Messi"
Mercato de L. Messi
Transfert à la une
Tercera Federación
Lionel Messi devient propriétaire d'un club espagnol ! (officiel)
PSG
Les souvenirs de Presnel Kimpembe lorsque Lionel Messi a signé au PSG !
Mercato Inter Miami
Sergio Reguilon : "Jouer avec Messi est une motivation supplémentaire"
Mercato Barça
Hansi Flick veut-il entraîner Lionel Messi ? "Pourquoi pas !"
PSG
Lionel Messi au PSG ? Leonardo ne regrette pas
Mercato Barça
Lionel Messi bientôt de retour au Barça ? Joan Laporta refroidit tout le monde !
FC Barcelone
Lionel Messi : "Je ne suis pas parti comme je l'avais rêvé et imaginé"
Mercato Barça
Lionel Messi veut faire son grand retour au FC Barcelone !
Carrière de L. Messi
| De | À | |
|---|---|---|
| Paris SG | Juillet 2020 | Juillet 2023 |
| FC Barcelone | Juillet 2004 | Juillet 2021 |
Statistiques de L. Messi
Stats globales
- Matchs joués 1 084
- Minutes jouées 88 374
- Titularisations 977
- Entrées en jeu 103
- Remplacements 114
- Buts 849
- Passes décisives 175
- Cartons jaunes 96
- Cartons rouges 1
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 183 | 15 410 | 169 | 14 | 22 | 112 | 16 | 9 | 1 |
| Inter Miami | 59 | 4 513 | 51 | 8 | 2 | 44 | 21 | 6 | 0 |
| PSG | 78 | 6 631 | 75 | 3 | 10 | 33 | 34 | 1 | 0 |
| Barcelona | 759 | 61 340 | 677 | 78 | 77 | 658 | 104 | 79 | 0 |
| Argentina U23 | 5 | 480 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | 66 | 5 666 | 62 | 4 | 6 | 34 | 3 | 1 | 0 |
| Friendly International | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Concacaf Champions Cup | 10 | 786 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| MLS | 41 | 3 242 | 34 | 7 | 1 | 32 | 18 | 5 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leagues Cup | 5 | 215 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America | 39 | 3 302 | 36 | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| Friendlies | 50 | 3 948 | 45 | 5 | 11 | 51 | 0 | 3 | 0 |
| Club Friendlies | 10 | 488 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 163 | 13 582 | 150 | 13 | 9 | 129 | 17 | 13 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 58 | 4 995 | 56 | 2 | 7 | 22 | 30 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup | 26 | 2 314 | 24 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 69 | 5 419 | 58 | 7 | 4 | 50 | 11 | 14 | 0 |
| La Liga | 520 | 42 122 | 464 | 56 | 53 | 474 | 80 | 50 | 0 |
| International Champions Cup | 6 | 338 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 4 | 420 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | 5 | 427 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Olympics Men | 5 | 480 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2026/2027
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 9 | 744 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Friendly International | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Inter Miami | Concacaf Champions Cup | 7 | 556 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Miami | MLS | 13 | 1 115 | 12 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| Inter Miami | FIFA Club World Cup | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Inter Miami | Leagues Cup | 2 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | CONMEBOL Copa America | 5 | 426 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 2 | 124 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Miami | Concacaf Champions Cup | 3 | 230 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Inter Miami | MLS | 22 | 1 755 | 18 | 4 | 0 | 21 | 11 | 2 | 0 |
| Inter Miami | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Miami | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Friendlies | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PSG | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Miami | MLS | 6 | 372 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Inter Miami | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Miami | Leagues Cup | 3 | 114 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | UEFA Champions League | 7 | 615 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| PSG | Coupe de France | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSG | Ligue 1 | 32 | 2 842 | 32 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 15 | 1 274 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | FIFA World Cup | 7 | 690 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 4 | 304 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSG | Club Friendlies | 4 | 211 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | UEFA Champions League | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| PSG | Coupe de France | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSG | Ligue 1 | 26 | 2 153 | 24 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL Copa America | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PSG | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 35 | 3 022 | 33 | 2 | 1 | 30 | 9 | 4 | 0 |
| Barcelona | Club Friendlies | 2 | 109 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 8 | 661 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 33 | 2 880 | 32 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL Copa America | 6 | 487 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Argentina | Friendlies | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 837 | 9 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 5 | 387 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 34 | 2 709 | 29 | 5 | 1 | 36 | 13 | 3 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | FIFA World Cup | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Club Friendlies | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 783 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 6 | 509 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 36 | 2 996 | 32 | 4 | 0 | 34 | 12 | 3 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | International Champions Cup | 3 | 155 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 34 | 2 832 | 32 | 2 | 4 | 37 | 9 | 6 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL Copa America | 5 | 343 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Club Friendlies | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | International Champions Cup | 3 | 183 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 33 | 2 729 | 31 | 2 | 2 | 26 | 16 | 3 | 0 |
| Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL Copa America | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 2 | 115 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Club Friendlies | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 13 | 1 146 | 13 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 38 | 3 374 | 37 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 14 | 1 141 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | FIFA World Cup | 7 | 693 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 7 | 468 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Club Friendlies | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 6 | 476 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 31 | 2 502 | 29 | 2 | 5 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 2 | 158 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 826 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 5 | 442 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 32 | 2 644 | 28 | 4 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 7 | 513 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 37 | 3 267 | 36 | 1 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 |
| Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | FIFA Intercontinental Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL Copa America | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 13 | 1 046 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 7 | 541 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 33 | 2 859 | 31 | 2 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 18 | 1 607 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina | FIFA World Cup | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 5 | 414 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Saison 2009/2010
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 987 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 3 | 211 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 35 | 2 808 | 30 | 5 | 5 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | FIFA Intercontinental Cup | 2 | 157 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 2 | 174 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 12 | 927 | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 31 | 2 517 | 27 | 4 | 4 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 2 | 130 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina U23 | Olympics Men | 5 | 480 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2007/2008
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 727 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 28 | 2 002 | 23 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Argentina | CONMEBOL Copa America | 6 | 456 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2006/2007
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 385 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 26 | 1 990 | 23 | 3 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | FIFA World Cup | 3 | 121 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | Friendlies | 2 | 151 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2005/2006
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 322 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 17 | 915 | 11 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Saison 2004/2005
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | La Liga | 7 | 76 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de L. Messi
Biographie de L. Messi
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.