| GE |
Germany · DFB Pokal 2020/2021 |
1 |
| GE |
Germany · Super Cup 2019 |
1 |
| EU |
Europe · UEFA U21 Championship 2015/2017 |
1 |
Profil Mahmoud Dahoud
Âge
30 ans
Date anniversaire
1 janvier
Ville naissance
Amouda
Pays naissance
Syrie
Taille
178cm
Poids
68kg
Position
Milieu
Valeur actuelle
12M
Club actuel Mahmoud Dahoud
Eintracht Francfort
Match cette saison
33
Minutes jouées
1155
Buts
2
Penalty
0
Passes décisives
3
Duels gagnés
43
Quelle est la valeur marchande actuelle de Mahmoud Dahoud ?
La valeur marchande actuelle de Mahmoud Dahoud (Eintracht Francfort) est estimée à 12M d’euros.
Où est né Mahmoud Dahoud ?
Mahmoud Dahoud est né à Amouda (Syrie) le 01/01/1996.
Quel âge a Mahmoud Dahoud ?
Mahmoud Dahoud est âgé de 30 ans. Il est né le 01/01/1996 à Amouda (Syrie).
À quel poste joue Mahmoud Dahoud ?
Mahmoud Dahoud occupe le plus souvent le poste de milieu.
Dans quel club joue actuellement Mahmoud Dahoud ?
Mahmoud Dahoud occupe actuellement le poste de milieu à Eintracht Francfort. Il est arrivé au club en Juillet 2024 et y joue depuis 1 an et 10 mois an(s).
Dans quels clubs a joué Mahmoud Dahoud ?
Depuis le début de sa carrière professionnelle, Mahmoud Dahoud a joué dans les clubs suivants : Frankfurt, Brighton & Hove Albion FC, Stuttgart, Dortmund, Mönchengladbach, Borussia MAnchengladbach II.
Combien de buts a marqué Mahmoud Dahoud depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Mahmoud Dahoud a marqué 22 but(s) en 437 match(es). Cela représente en moyenne 0.05 but(s) par match, soit 1 but toutes les 816 minute(s).
Actualités de Mahmoud Dahoud
OFFICIEL MATCH Bundesliga 08/01
Bundesliga - Le Borussia Dortmund renverse l'Eintracht Francfort !
Mercato de Mahmoud Dahoud
Transfert à la une
Carrière de Mahmoud Dahoud
| De | À | |
|---|---|---|
| Frankfurt | Juillet 2024 | Juillet 2026 |
| Brighton & Hove Albion FC | Juillet 2024 | Juillet 2024 |
| Brighton & Hove Albion FC | Juillet 2024 | Juillet 2025 |
| Stuttgart | Juillet 2024 | Juillet 2024 |
| Dortmund | Juillet 2024 | Juillet 2023 |
| Dortmund | Juillet 2017 | Juillet 2022 |
| Mönchengladbach | Juillet 2015 | Juillet 2015 |
| Mönchengladbach | Juillet 2015 | Juillet 2017 |
| Borussia MAnchengladbach II | Juillet 2015 | Juillet 2015 |
Statistiques de Mahmoud Dahoud
Stats globales
- Matchs joués 437
- Minutes jouées 17 962
- Titularisations 307
- Entrées en jeu 100
- Remplacements 12
- Buts 22
- Passes décisives 36
- Cartons jaunes 47
- Cartons rouges 3
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 71 | 2 028 | 49 | 22 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | 18 | 524 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Brighton | 9 | 161 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuttgart | 16 | 241 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | 167 | 6 472 | 117 | 50 | 0 | 4 | 11 | 23 | 2 |
| Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dortmund | 32 | 1 693 | 21 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Germany U21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Borussia M'gladbach | 73 | 4 684 | 65 | 7 | 1 | 7 | 14 | 8 | 0 |
| B. Monchengladbach | 16 | 1 080 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Germany U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia M'gladbach II | 14 | 1 079 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 37 | 1 477 | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Bundesliga | 276 | 11 357 | 203 | 72 | 0 | 15 | 27 | 27 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 29 | 1 460 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 17 | 454 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Premier League Summer Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 33 | 1 972 | 26 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Super Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 - Qualification | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga | 14 | 1 079 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Saison 2026/2027
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syria | AFC World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | UEFA Champions League | 3 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 15 | 349 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 15 | 713 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Europa League | 11 | 498 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 25 | 367 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton | Europa League | 6 | 161 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | League Cup | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | Premier League | 17 | 454 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Stuttgart | Bundesliga | 15 | 230 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stuttgart | DFB Pokal | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton | Premier League Summer Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | DFB Pokal | 3 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 15 | 349 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Germany | UEFA World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | Champions League | 4 | 212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dortmund | Europa League | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 23 | 1 665 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Dortmund | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Germany | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U21 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | Champions League | 9 | 493 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 32 | 1 270 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Borussia Dortmund | DFB Pokal | 3 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Germany | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dortmund | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | Champions League | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 27 | 557 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Germany U21 | UEFA U21 Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Germany U21 | Euro U21 - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | Champions League | 5 | 317 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 706 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Borussia Dortmund | DFB Pokal | 3 | 223 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | Champions League | 3 | 192 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 1 137 | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Dortmund | Europa League | 4 | 271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | DFB Pokal | 3 | 187 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Germany U21 | UEFA U21 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U21 | Euro U21 - Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dortmund | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 3 | 241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Monchengladbach | Champions League | 4 | 299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B. Monchengladbach | Europa League | 4 | 350 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia M'gladbach | Bundesliga | 33 | 2 281 | 31 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Saison 2015/2016
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Monchengladbach | Champions League | 6 | 431 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Borussia M'gladbach | Bundesliga | 33 | 2 082 | 30 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 3 | 80 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Germany U19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 14 | 1 079 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Borussia M'gladbach | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Monchengladbach | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de Mahmoud Dahoud
Biographie de Mahmoud Dahoud
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.