| EN |
England · Championship 2022/2023 |
1 |
Profil M. Obafemi
Âge
25 ans
Date anniversaire
6 juillet
Ville naissance
Dublin
Pays naissance
Irlande
Taille
169cm
Poids
71kg
Position
Attaquant
Valeur actuelle
4M
Quelle est la valeur marchande actuelle de Michael Obafemi ?
La valeur marchande actuelle de Michael Obafemi est estimée à 4M d’euros.
Où est né Michael Obafemi ?
Michael Obafemi est né à Dublin (Irlande) le 07/06/2000.
Quel âge a Michael Obafemi ?
Michael Obafemi est âgé de 25 ans. Il est né le 07/06/2000 à Dublin (Irlande).
À quel poste joue Michael Obafemi ?
Michael Obafemi occupe le plus souvent le poste d’attaquant.
Combien de matchs a joué Michael Obafemi cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Michael Obafemi a joué 9 match(es), soit 55 minute(s).
Combien de buts a marqué Michael Obafemi cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Michael Obafemi a inscrit 0 but(s).
Combien de passes décisives a délivré Michael Obafemi cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Michael Obafemi a délivré 0 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu Michael Obafemi cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Michael Obafemi a reçu 0 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu Michael Obafemi cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Michael Obafemi n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué Michael Obafemi depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Michael Obafemi a marqué 47 but(s) en 232 match(es). Cela représente en moyenne 0.2 but(s) par match, soit 1 but toutes les 234 minute(s).
Actualités de M. Obafemi
OFFICIEL Premier League 13/07
P.League - Rattrapé sur le gong, Manchester Unied rate le podium !
Mercato de M. Obafemi
Transfert à la une
Carrière de M. Obafemi
| De | À | |
|---|---|---|
| Millwall FC | Juillet 2025 | Juillet 2024 |
| Burnley FC | Juillet 2025 | Juillet 2023 |
| Burnley FC | Juillet 2025 | Juillet 2024 |
| Burnley FC | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| Plymouth Argyle | Juillet 2025 | Juillet 2025 |
| Bochum | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| Swansea City | Juillet 2021 | Juillet 2023 |
| Southampton | Juillet 2020 | Juillet 2020 |
| Southampton | Juillet 2020 | Juillet 2022 |
| Southampton U23 | Juillet 2020 | Juillet 2020 |
| Southampton U23 | Juillet 2020 | Juillet 2021 |
| Southampton | Juillet 2017 | Juillet 2019 |
| Southampton U18 | Juillet 2016 | Juillet 2018 |
Statistiques de M. Obafemi
Stats globales
- Matchs joués 232
- Minutes jouées 11 013
- Titularisations 136
- Entrées en jeu 96
- Remplacements 61
- Buts 47
- Passes décisives 9
- Cartons jaunes 18
- Cartons rouges 1
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochum | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnley | 26 | 314 | 7 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Plymouth Argyle | 34 | 1 303 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland | 12 | 487 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Millwall | 14 | 927 | 12 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Republic of Ireland U21 | 5 | 256 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | 52 | 3 262 | 33 | 19 | 13 | 15 | 4 | 7 | 0 |
| Southampton | 40 | 1 250 | 13 | 27 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Southampton U23 | 7 | 559 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Southampton U21 | 3 | 146 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland U19 | 4 | 143 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton U18 | 32 | 2 341 | 26 | 6 | 12 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 38 | 889 | 12 | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| League Cup | 12 | 381 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 109 | 5 469 | 67 | 42 | 21 | 21 | 5 | 11 | 0 |
| FA Cup | 6 | 273 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 158 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA European Championship Qualifiers | 3 | 71 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 6 | 258 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 5 | 256 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 5 | 389 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Club Friendlies | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 146 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 4 | 143 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 30 | 2 131 | 24 | 6 | 12 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| FA Youth Cup | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochum | DFB Pokal | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bochum | 2. Bundesliga | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnley | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnley | League Cup | 6 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle | League Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnley | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plymouth Argyle | FA Cup | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plymouth Argyle | Championship | 32 | 1 204 | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland | Friendlies | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland | UEFA European Championship Qualifiers | 3 | 71 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millwall | Championship | 14 | 927 | 12 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Burnley | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnley | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnley | Premier League | 6 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland | Friendlies | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland U21 | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland | UEFA Nations League | 5 | 248 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnley | FA Cup | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | Championship | 19 | 1 154 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Burnley | Championship | 12 | 166 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Republic of Ireland | Friendlies | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | FA Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton | League Cup | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | Championship | 32 | 2 018 | 20 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| Southampton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 5 | 256 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | Premier League | 4 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton | League Cup | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton U23 | Premier League 2 | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton U23 | Premier League 2 | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton | FA Cup | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton | Premier League | 21 | 660 | 8 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Southampton | League Cup | 2 | 140 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Southampton | Club Friendlies | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | League Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton U21 | EFL Trophy | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton U23 | Premier League International Cup | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Southampton | Premier League | 6 | 134 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Republic of Ireland | UEFA Nations League | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 4 | 143 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | Premier League | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton U21 | EFL Trophy | 2 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton U18 | U18 Premier League | 14 | 1 216 | 14 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| Southampton U18 | FA Youth Cup | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton U23 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton U18 | U18 Premier League | 16 | 915 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de M. Obafemi
Biographie de M. Obafemi
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.
Photos de M. Obafemi
Aucun contenu à afficher pour le moment
Reviens un peu plus tard !