| PO |
Portugal · Segunda Liga 2018/2019 |
1 |
| PO |
Portugal · Taça da Liga 2017/2018 |
1 |
A la une
Profil Rafael Barbosa
Âge
30 ans
Date anniversaire
29 mars
Ville naissance
Amarante
Pays naissance
Portugal
Taille
-
Poids
-
Position
Milieu
Club actuel Rafael Barbosa
Leixões
Date d'arrivée
Juillet 2023
Club précédent
Tondela
Montant
N/A
Montant des transferts de Rafael Barbosa
Historique des transferts de Rafael Barbosa :
Juillet 2023 : Tondela → Farense — N/A
Août 2020 : Sporting → Tondela — Libre
Janvier 2019 : Sporting → Paços Ferreira — Prêt
Juillet 2018 : Sporting → Portimonense — Prêt
Janvier 2017 : União Madeira → Sporting — N/A
Juillet 2016 : Sporting → União Madeira — Prêt
Juillet 2023 : Tondela → Farense — N/A
Août 2020 : Sporting → Tondela — Libre
Janvier 2019 : Sporting → Paços Ferreira — Prêt
Juillet 2018 : Sporting → Portimonense — Prêt
Janvier 2017 : União Madeira → Sporting — N/A
Juillet 2016 : Sporting → União Madeira — Prêt
Où est né Rafael Barbosa ?
Rafael Barbosa est né à Amarante (Portugal).
Quel âge a Rafael Barbosa ?
Rafael Barbosa est âgé de 30 ans. Il est né le à Amarante (Portugal).
À quel poste joue Rafael Barbosa ?
Rafael Barbosa occupe le plus souvent le poste de milieu.
Dans quel club joue actuellement Rafael Barbosa ?
Rafael Barbosa occupe actuellement le poste de milieu à Leixões. Il est arrivé au club en Juillet 2025 et y joue depuis 10 mois an(s).
Dans quels clubs a joué Rafael Barbosa ?
Depuis le début de sa carrière professionnelle, Rafael Barbosa a joué dans les clubs suivants : Leixões Matosinhos, RKS Radomiak Radom, AVS, SC Farense, CD Tondela, Paços de Ferreira, GD Estoril Praia, Portimonense SC, Sporting CP II.
Combien de matchs a joué Rafael Barbosa cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Rafael Barbosa a joué 13 match(es), soit 648 minute(s).
Combien de buts a marqué Rafael Barbosa cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Rafael Barbosa a inscrit 1 but(s).
Combien de passes décisives a délivré Rafael Barbosa cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Rafael Barbosa a délivré 2 passe(s) décisive(s).
Combien de cartons jaunes a reçu Rafael Barbosa cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Rafael Barbosa a reçu 2 carton(s) jaune(s).
Combien de cartons rouges a reçu Rafael Barbosa cette saison ?
Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Rafael Barbosa n’a reçu aucun carton rouge.
Combien de buts a marqué Rafael Barbosa depuis le début de sa carrière ?
Depuis le début de sa carrière en matchs officiels (hors amicaux), Rafael Barbosa a marqué 31 but(s) en 327 match(es). Cela représente en moyenne 0.09 but(s) par match, soit 1 but toutes les 588 minute(s).
Actualités de Rafael Barbosa
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.
Mercato de Rafael Barbosa
Transfert à la une
Liste des transferts de Rafael Barbosa
| Date | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Juillet 2023 | Tondela | Farense | N/A |
| Août 2020 | Sporting | Tondela | Libre |
| Janvier 2019 | Sporting | Paços Ferreira | Prêt |
| Juillet 2018 | Sporting | Portimonense | Prêt |
| Janvier 2017 | União Madeira | Sporting | N/A |
| Juillet 2016 | Sporting | União Madeira | Prêt |
Carrière de Rafael Barbosa
| De | À | |
|---|---|---|
| Leixões Matosinhos | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| RKS Radomiak Radom | Juillet 2024 | Juillet 2025 |
| AVS | Juillet 2024 | Juillet 2026 |
| SC Farense | Juillet 2022 | Juillet 2025 |
| CD Tondela | Juillet 2019 | Juillet 2023 |
| Paços de Ferreira | Juillet 2018 | Juillet 2019 |
| GD Estoril Praia | Juillet 2018 | Juillet 2020 |
| Portimonense SC | Juillet 2017 | Juillet 2019 |
| Sporting CP II | Juillet 2015 | Juillet 2018 |
Statistiques de Rafael Barbosa
Stats globales
- Matchs joués 327
- Minutes jouées 18 220
- Titularisations 238
- Entrées en jeu 89
- Remplacements 87
- Buts 31
- Passes décisives 9
- Cartons jaunes 42
- Cartons rouges 1
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS | 13 | 648 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Radomiak Radom | 9 | 239 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Farense | 75 | 2 170 | 50 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tondela | 102 | 6 929 | 77 | 25 | 47 | 11 | 4 | 13 | 0 |
| Estoril | 23 | 1 567 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Portugal U21 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paços Ferreira | 16 | 923 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portimonense | 4 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting CP II | 72 | 5 192 | 61 | 11 | 19 | 12 | 0 | 15 | 1 |
| Sporting Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| União Madeira | 11 | 437 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Portugal U17 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 117 | 5 305 | 76 | 41 | 24 | 7 | 7 | 12 | 0 |
| Ekstraklasa | 9 | 239 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 10 | 689 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Taça da Liga | 36 | 1 150 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Club Friendlies | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda Liga | 152 | 10 737 | 123 | 29 | 56 | 22 | 0 | 25 | 1 |
| UEFA U21 Championship | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS | Primeira Liga | 13 | 648 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radomiak Radom | Ekstraklasa | 9 | 239 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Farense | Primeira Liga | 9 | 358 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Farense | Taça de Portugal | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farense | Primeira Liga | 32 | 876 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Farense | Taça da Liga | 32 | 876 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Farense | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farense | Club Friendlies | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tondela | Segunda Liga | 33 | 2 802 | 32 | 1 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Tondela | Taça da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tondela | Taça de Portugal | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tondela | Taça da Liga | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tondela | Taça de Portugal | 6 | 477 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tondela | Primeira Liga | 29 | 1 731 | 20 | 9 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tondela | Taça de Portugal | 2 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tondela | Primeira Liga | 30 | 1 633 | 17 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoril | Taça da Liga | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoril | Segunda Liga | 22 | 1 504 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Portugal U21 | UEFA U21 Championship | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paços Ferreira | Segunda Liga | 16 | 923 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portimonense | Taça da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portimonense | Primeira Liga | 4 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP II | Segunda Liga | 34 | 3 034 | 34 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Sporting Lisbon | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| União Madeira | Taça da Liga | 2 | 121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| União Madeira | Segunda Liga | 9 | 316 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sporting CP II | Segunda Liga | 15 | 1 045 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2015/2016
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP II | Segunda Liga | 23 | 1 113 | 15 | 8 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Saison 2014/2015
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP II | Segunda Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal U17 | UEFA U17 Championship | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de Rafael Barbosa
Biographie de Rafael Barbosa
Aucun contenu à afficher pour le moment
Revenez en seconde mi-temps.
Photos de Rafael Barbosa
Aucun contenu à afficher pour le moment
Reviens un peu plus tard !