| NO |
Norway · 1. Division 2021 |
1 |
Profil T. Bair
Club actuel T. Bair
Lausanne
Quelle est la valeur marchande actuelle de Thelonius Alston Bradley Bair ?
Montant des transferts de Thelonius Alston Bradley Bair
Juillet 2024 : Motherwell → Auxerre — 1.9M
Août 2023 : St. Johnstone → Motherwell — Libre
Janvier 2022 : Whitecaps → St. Johnstone — N/A
Janvier 2022 : HamKam → Whitecaps — N/A
Août 2021 : Whitecaps → HamKam — Prêt
Juillet 2019 : MLS Homegrown → MLS Homegrown — N/A
Où est né Thelonius Alston Bradley Bair ?
Quel âge a Thelonius Alston Bradley Bair ?
À quel poste joue Thelonius Alston Bradley Bair ?
Dans quel club joue actuellement Thelonius Alston Bradley Bair ?
Dans quels clubs a joué Thelonius Alston Bradley Bair ?
Combien de matchs a joué Thelonius Alston Bradley Bair cette saison ?
Combien de buts a marqué Thelonius Alston Bradley Bair cette saison ?
Combien de passes décisives a délivré Thelonius Alston Bradley Bair cette saison ?
Combien de cartons jaunes a reçu Thelonius Alston Bradley Bair cette saison ?
Combien de cartons rouges a reçu Thelonius Alston Bradley Bair cette saison ?
Combien de buts a marqué Thelonius Alston Bradley Bair depuis le début de sa carrière ?
Actualités de T. Bair
Mercato Auxerre - L'AJA se sépare d'un nouvel attaquant ! (officiel)
Ligue 1 - Les notes de ASSE - AJ Auxerre : avec un Zuriko Davitashvili XXL, les Verts maîtrisent l'AJA !
Mercato de T. Bair
Liste des transferts de T. Bair
| Date | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | Motherwell | Auxerre | 1.9M |
| Août 2023 | St. Johnstone | Motherwell | Libre |
| Janvier 2022 | Whitecaps | St. Johnstone | N/A |
| Janvier 2022 | HamKam | Whitecaps | N/A |
| Août 2021 | Whitecaps | HamKam | Prêt |
| Juillet 2019 | MLS Homegrown | MLS Homegrown | N/A |
Carrière de T. Bair
| De | À | |
|---|---|---|
| FC Lausanne Sports | Juillet 2025 | Juillet 2026 |
| Auxerre | Juillet 2023 | Juillet 2026 |
| Motherwell | Juillet 2022 | Juillet 2024 |
| Saint Johnstone FC | Juillet 2021 | Juillet 2023 |
Statistiques de T. Bair
Stats globales
- Matchs joués 368
- Minutes jouées 10 430
- Titularisations 220
- Entrées en jeu 148
- Remplacements 28
- Buts 31
- Passes décisives 14
- Cartons jaunes 9
- Cartons rouges 0
Stats par équipe
| Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lausanne-Sport | 37 | 767 | 22 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Auxerre | 72 | 1 609 | 44 | 28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Canada | 48 | 690 | 26 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Motherwell | 74 | 3 388 | 55 | 19 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| St. Johnstone | 80 | 1 509 | 42 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Vancouver Whitecaps | 39 | 1 473 | 18 | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HamKam | 18 | 994 | 13 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Pokal | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Super League | 2 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 37 | 981 | 24 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Friendlies | 5 | 40 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concacaf Gold Cup | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| League Cup | 38 | 777 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Concacaf Nations League | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Premiership | 79 | 3 312 | 53 | 26 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| CONMEBOL Copa America | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 37 | 808 | 22 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Concacaf World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS | 38 | 1 383 | 17 | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| NM Cupen | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Division | 17 | 967 | 13 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Championship | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2025/2026
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lausanne-Sport | Schweizer Pokal | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lausanne-Sport | Super League | 2 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auxerre | Ligue 1 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | Friendlies | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | Concacaf Gold Cup | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2024/2025
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | Concacaf Nations League | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auxerre | Coupe de France | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Auxerre | Ligue 1 | 34 | 958 | 22 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Motherwell | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | CONMEBOL Copa America | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | Friendlies | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell | Scottish Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motherwell | League Cup | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Motherwell | Premiership | 37 | 2 580 | 33 | 4 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| Canada | Concacaf Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Johnstone | Premiership | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| St. Johnstone | Scottish Cup | 35 | 628 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| St. Johnstone | League Cup | 3 | 149 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | Concacaf World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Whitecaps | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HamKam | NM Cupen | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Johnstone | Premiership | 7 | 104 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HamKam | 1. Division | 17 | 967 | 13 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Whitecaps | MLS | 4 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Friendlies | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Whitecaps | MLS | 17 | 534 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | MLS | 17 | 823 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018
| Équipe | Compétition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps II | USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
- Matchs joués
- Minutes
- Titularisations
- Entrées
- Rempl.
- Buts
- Passes
- CJ
- CR
Palmares de T. Bair
Biographie de T. Bair
Thelonius Alston Bradley Bair est né le 27 août 1999 à Ottawa, une ville dynamique du Canada. Son parcours de footballeur est marqué par une série de transferts qui témoignent de l'évolution de sa carrière et de son talent sur le terrain.
Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que joueur issu du programme MLS Homegrown, signant son premier contrat avec cette structure le 29 juillet 2019. Ce statut lui a conféré l'occasion de se développer dans une ligue reconnue pour son engagement à promouvoir de jeunes talents locaux.
Ayant attiré l'attention des Whitecaps, Thelonius a été transféré au club le 6 août 2021, mais sous la forme d'un prêt à HamKam, un club basé en Norvège. Cette expérience européenne a permis à Thelonius d'affiner ses compétences et d'acquérir une précieuse expérience internationale. Après un bref retour aux Whitecaps le 1er janvier 2022, il a été rapidement transféré à St. Johnstone, un club écossais, le 31 janvier 2022.
Sa prestation en Écosse a ouvert la voie à un transfert gratuit à Motherwell le 1er août 2023 où il a continué à se distinguer par ses performances sur le terrain. Ce chapitre à Motherwell s'est avéré crucial pour son développement, renforçant sa réputation d'attaquant capable et tenace.
Cela a conduit à son transfert au club français d'Auxerre le 16 juillet 2024 pour un montant de 1,9 million d'euros. Ce mouvement en France marque un point tournant dans la carrière de Thelonius, lui offrant de nouvelles opportunités de se faire un nom dans l'une des ligues les plus compétitives d'Europe.
Actuellement au club de l'AJ Auxerre, Thelonius Alston Bradley Bair poursuit sa progression en tant qu'attaquant, démontrant un potentiel prometteur et une détermination qui ne cesse d'inspirer ses coéquipiers et ses fans à travers le monde.
Photos de T. Bair
Aucun contenu à afficher pour le moment
Reviens un peu plus tard !