Classement des buteurs Liga - Saison 2025/2026
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 8 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 8 | ||
| 13 | 7 | ||
| 14 | 7 | ||
| 15 | 6 | ||
| 16 | 6 | ||
| 17 | 6 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 6 | ||
| 20 | 6 | ||
| 21 | 6 | ||
| 22 | 6 | ||
| 23 | 6 | ||
| 24 | 6 | ||
| 25 | 6 | ||
| 26 | 6 | ||
| 27 | 6 | ||
| 28 | 6 | ||
| 29 | 5 | ||
| 30 | 5 | ||
| 31 | 5 | ||
| 32 | 5 | ||
| 33 | 5 | ||
| 34 | 5 | ||
| 35 | 5 | ||
| 36 | 5 | ||
| 37 | 5 | ||
| 38 | 5 | ||
| 39 | 4 | ||
| 40 | 4 | ||
| 41 | 4 | ||
| 42 | 4 | ||
| 43 | 4 | ||
| 44 | 4 | ||
| 45 | 4 | ||
| 46 | 4 | ||
| 47 | 4 | ||
| 48 | 4 | ||
| 49 | 4 | ||
| 50 | 4 | ||
| 51 | 4 | ||
| 52 | 4 | ||
| 53 | 4 | ||
| 54 | 4 | ||
| 55 | 4 | ||
| 56 | 4 | ||
| 57 | 4 | ||
| 58 | 3 | ||
| 59 | 3 | ||
| 60 | 3 | ||
| 61 | 3 | ||
| 62 | 3 | ||
| 63 | 3 | ||
| 64 | 3 | ||
| 65 | 3 | ||
| 66 | 3 | ||
| 67 | 3 | ||
| 68 | 3 | ||
| 69 | 3 | ||
| 70 | 3 | ||
| 71 | 3 | ||
| 72 | 3 | ||
| 73 | 3 | ||
| 74 | 3 | ||
| 75 | 3 | ||
| 76 | 3 | ||
| 77 | 3 | ||
| 78 | 3 | ||
| 79 | 3 | ||
| 80 | 3 | ||
| 81 | 3 | ||
| 82 | 2 | ||
| 83 | 2 | ||
| 84 | 2 | ||
| 85 | 2 | ||
| 86 | 2 | ||
| 87 | 2 | ||
| 88 | 2 | ||
| 89 | 2 | ||
| 90 | 2 | ||
| 91 | 2 | ||
| 92 | 2 | ||
| 93 | 2 | ||
| 94 | 2 | ||
| 95 | 2 | ||
| 96 | 2 | ||
| 97 | 2 | ||
| 98 | 2 | ||
| 99 | 2 | ||
| 100 | 2 | ||
| 101 | 2 | ||
| 102 | 2 | ||
| 103 | 2 | ||
| 104 | 2 | ||
| 105 | 2 | ||
| 106 | 2 | ||
| 107 | 2 | ||
| 108 | 2 | ||
| 109 | 2 | ||
| 110 | 2 | ||
| 111 | 2 | ||
| 112 | 2 | ||
| 113 | 2 | ||
| 114 | 2 | ||
| 115 | 2 | ||
| 116 | 2 | ||
| 117 | 2 | ||
| 118 | 1 | ||
| 119 | 1 | ||
| 120 | 1 | ||
| 121 | 1 | ||
| 122 | 1 | ||
| 123 | 1 | ||
| 124 | 1 | ||
| 125 | 1 | ||
| 126 | 1 | ||
| 127 | 1 | ||
| 128 | 1 | ||
| 129 | 1 | ||
| 130 | 1 | ||
| 131 | 1 | ||
| 132 | 1 | ||
| 133 | 1 | ||
| 134 | 1 | ||
| 135 | 1 | ||
| 136 | 1 | ||
| 137 | 1 | ||
| 138 | 1 | ||
| 139 | 1 | ||
| 140 | 1 | ||
| 141 | 1 | ||
| 142 | 1 | ||
| 143 | 1 | ||
| 144 | 1 | ||
| 145 | 1 | ||
| 146 | 1 | ||
| 147 | 1 | ||
| 148 | 1 | ||
| 149 | 1 | ||
| 150 | 1 | ||
| 151 | 1 | ||
| 152 | 1 | ||
| 153 | 1 | ||
| 154 | 1 | ||
| 155 | 1 | ||
| 156 | 1 | ||
| 157 | 1 | ||
| 158 | 1 | ||
| 159 | 1 | ||
| 160 | 1 | ||
| 161 | 1 | ||
| 162 | 1 | ||
| 163 | 1 | ||
| 164 | 1 | ||
| 165 | 1 | ||
| 166 | 1 | ||
| 167 | 1 | ||
| 168 | 1 | ||
| 169 | 1 | ||
| 170 | 1 | ||
| 171 | 1 | ||
| 172 | 1 | ||
| 173 | 1 | ||
| 174 | 1 | ||
| 175 | 1 | ||
| 176 | 1 | ||
| 177 | 1 | ||
| 178 | 1 | ||
| 179 | 1 | ||
| 180 | 1 | ||
| 181 | 1 | ||
| 182 | 1 | ||
| 183 | 1 | ||
| 184 | 1 | ||
| 185 | 1 | ||
| 186 | 1 | ||
| 187 | 1 | ||
| 188 | 1 | ||
| 189 | 1 | ||
| 190 | 1 | ||
| 191 | 1 | ||
| 192 | 1 | ||
| 193 | 1 | ||
| 194 | 1 | ||
| 195 | 1 | ||
| 196 | 1 | ||
| 197 | 1 | ||
| 198 | 1 | ||
| 199 | 1 | ||
| 200 | 1 | ||
| 201 | 1 | ||
| 202 | 1 | ||
| 203 | 1 | ||
| 204 | 1 | ||
| 205 | 1 | ||
| 206 | 1 | ||
| 207 | 1 | ||
| 208 | 1 | ||
| 209 | 1 | ||
| 210 | 1 |
Qui est le meilleur buteur du championnat de Liga aujourd'hui (26/05/2026) ?
Découvrez le classement des meilleurs buteurs de Liga pour la saison 2025/2026. Qui sera couronné meilleur buteur de la ligue cette saison ? Restez connecté pour le découvrir.
Pavlidis a marqué 23 buts dont 10 sur pénalty en 32 rencontres avec son club de Benfica Lisbonne. Pavlidis a un ratio de 1.03 but par match.
Begraoui a marqué 20 buts dont 5 sur pénalty en 33 rencontres avec son club de Estoril. Begraoui a un ratio de 0.76 but par match.
Ramírez Díaz a marqué 16 buts dont 5 sur pénalty en 32 rencontres avec son club de Nacional Funchal. Ramírez Díaz a un ratio de 0.66 but par match.
Zalazar Martínez a marqué 16 buts dont 10 sur pénalty en 28 rencontres avec son club de Sporting Braga. Zalazar Martínez a un ratio de 0.93 but par match.
da Luz Horta a marqué 14 buts dont 3 sur pénalty en 27 rencontres avec son club de Sporting Braga. da Luz Horta a un ratio de 0.63 but par match.