Classement Bundesliga 2 - Saison 2025/2026
| # | Équipe | Pts | J | Diff | V | N | D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 34 | 19 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | |
| 2 | 62 | 34 | 25 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | |
| 3 | 62 | 34 | 14 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | |
| 5 | 52 | 34 | 12 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | |
| 6 | 52 | 34 | 5 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | |
| 7 | 51 | 34 | 3 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | |
| 8 | 46 | 34 | 2 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | |
| 9 | 44 | 34 | 2 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | |
| 10 | 44 | 34 | -11 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | |
| 11 | 41 | 34 | 1 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | |
| 12 | 41 | 34 | -4 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | |
| 13 | 39 | 34 | 2 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | |
| 14 | 39 | 34 | -6 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | |
| 15 | 37 | 34 | -18 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | |
| 16 | 37 | 34 | -19 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | |
| 17 | 37 | 34 | -20 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | |
| 18 | 30 | 34 | -23 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 |
Les clubs en tête de Bundesliga 2 (Allemagne) aujourd'hui (26/05/2026)
Schalke 04, avec 70 points après 34 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 21 victoires, 7 nuls et 6 defaitess. L'équipe a marqué 50 buts et en a concédé 31, ce qui lui donne une différence de buts de 19 buts.
Elversberg, avec 62 points après 34 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 18 victoires, 8 nuls et 8 defaitess. L'équipe a marqué 64 buts et en a concédé 39, ce qui lui donne une différence de buts de 25 buts.
Paderborn, avec 62 points après 34 matchs joués jusqu'à présent, a un bilan de 18 victoires, 8 nuls et 8 defaitess. L'équipe a marqué 59 buts et en a concédé 45, ce qui lui donne une différence de buts de 14 buts.
Schalke 04 est la meilleure équipe à domicile. Hannovre est la meilleure équipe à l'extérieur. Elversberg a marqué le plus de buts. Schalke 04 a concédé le moins de buts.Le meilleur buteur de Bundesliga 2 est Futkeu, avec 19 buts, qui joue à Greuther Fürth.