Classement des buteurs Saudi Pro League - Saison 2025/2026
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 23 | ||
| 4 | 23 | ||
| 5 | 20 | ||
| 6 | 18 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 15 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 13 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 11 | ||
| 14 | 10 | ||
| 15 | 10 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | 10 | ||
| 18 | 9 | ||
| 19 | 9 | ||
| 20 | 9 | ||
| 21 | 9 | ||
| 22 | 8 | ||
| 23 | 8 | ||
| 24 | 8 | ||
| 25 | 8 | ||
| 26 | 8 | ||
| 27 | 8 | ||
| 28 | 8 | ||
| 29 | 8 | ||
| 30 | 8 | ||
| 31 | 7 | ||
| 32 | 7 | ||
| 33 | 7 | ||
| 34 | 7 | ||
| 35 | 6 | ||
| 36 | 6 | ||
| 37 | 6 | ||
| 38 | 5 | ||
| 39 | 5 | ||
| 40 | 5 | ||
| 41 | 5 | ||
| 42 | 5 | ||
| 43 | 5 | ||
| 44 | 5 | ||
| 45 | 5 | ||
| 46 | 5 | ||
| 47 | 5 | ||
| 48 | 5 | ||
| 49 | 5 | ||
| 50 | 5 | ||
| 51 | 4 | ||
| 52 | 4 | ||
| 53 | 4 | ||
| 54 | 4 | ||
| 55 | 4 | ||
| 56 | 4 | ||
| 57 | 4 | ||
| 58 | 4 | ||
| 59 | 4 | ||
| 60 | 4 | ||
| 61 | 4 | ||
| 62 | 4 | ||
| 63 | 4 | ||
| 64 | 4 | ||
| 65 | 4 | ||
| 66 | 4 | ||
| 67 | 4 | ||
| 68 | 4 | ||
| 69 | 4 | ||
| 70 | 3 | ||
| 71 | 3 | ||
| 72 | 3 | ||
| 73 | 3 | ||
| 74 | 3 | ||
| 75 | 3 | ||
| 76 | 3 | ||
| 77 | 3 | ||
| 78 | 3 | ||
| 79 | 3 | ||
| 80 | 3 | ||
| 81 | 3 | ||
| 82 | 3 | ||
| 83 | 3 | ||
| 84 | 3 | ||
| 85 | 3 | ||
| 86 | 3 | ||
| 87 | 3 | ||
| 88 | 2 | ||
| 89 | 2 | ||
| 90 | 2 | ||
| 91 | 2 | ||
| 92 | 2 | ||
| 93 | 2 | ||
| 94 | 2 | ||
| 95 | 2 | ||
| 96 | 2 | ||
| 97 | 2 | ||
| 98 | 2 | ||
| 99 | 2 | ||
| 100 | 2 | ||
| 101 | 2 | ||
| 102 | 2 | ||
| 103 | 2 | ||
| 104 | 2 | ||
| 105 | 2 | ||
| 106 | 2 | ||
| 107 | 2 | ||
| 108 | 2 | ||
| 109 | 2 | ||
| 110 | 2 | ||
| 111 | 2 | ||
| 112 | 2 | ||
| 113 | 2 | ||
| 114 | 2 | ||
| 115 | 2 | ||
| 116 | 2 | ||
| 117 | 1 | ||
| 118 | 1 | ||
| 119 | 1 | ||
| 120 | 1 | ||
| 121 | 1 | ||
| 122 | 1 | ||
| 123 | 1 | ||
| 124 | 1 | ||
| 125 | 1 | ||
| 126 | 1 | ||
| 127 | 1 | ||
| 128 | 1 | ||
| 129 | 1 | ||
| 130 | 1 | ||
| 131 | 1 | ||
| 132 | 1 | ||
| 133 | 1 | ||
| 134 | 1 | ||
| 135 | 1 | ||
| 136 | 1 | ||
| 137 | 1 | ||
| 138 | 1 | ||
| 139 | 1 | ||
| 140 | 1 | ||
| 141 | 1 | ||
| 142 | 1 | ||
| 143 | 1 | ||
| 144 | 1 | ||
| 145 | 1 | ||
| 146 | 1 | ||
| 147 | 1 | ||
| 148 | 1 | ||
| 149 | 1 | ||
| 150 | 1 | ||
| 151 | 1 | ||
| 152 | 1 | ||
| 153 | 1 | ||
| 154 | 1 | ||
| 155 | 1 | ||
| 156 | 1 | ||
| 157 | 1 | ||
| 158 | 1 | ||
| 159 | 1 | ||
| 160 | 1 | ||
| 161 | 1 | ||
| 162 | 1 | ||
| 163 | 1 | ||
| 164 | 1 | ||
| 165 | 1 | ||
| 166 | 1 | ||
| 167 | 1 | ||
| 168 | 1 | ||
| 169 | 1 | ||
| 170 | 1 | ||
| 171 | 1 | ||
| 172 | 1 | ||
| 173 | 1 | ||
| 174 | 1 | ||
| 175 | 1 | ||
| 176 | 1 | ||
| 177 | 1 | ||
| 178 | 1 | ||
| 179 | 1 | ||
| 180 | 1 | ||
| 181 | 1 | ||
| 182 | 1 | ||
| 183 | 1 | ||
| 184 | 1 | ||
| 185 | 1 | ||
| 186 | 1 | ||
| 187 | 1 | ||
| 188 | 1 | ||
| 189 | 1 | ||
| 190 | 1 | ||
| 191 | 1 | ||
| 192 | 1 | ||
| 193 | 1 |
Qui est le meilleur buteur du championnat de Saudi Pro League aujourd'hui (26/05/2026) ?
Découvrez le classement des meilleurs buteurs de Saudi Pro League pour la saison 2025/2026. Qui sera couronné meilleur buteur de la ligue cette saison ? Restez connecté pour le découvrir.
Toney a marqué 31 buts dont 10 sur pénalty en 29 rencontres avec son club de Al Ahli. Toney a un ratio de 1.41 but par match.
Quiñones Quiñones a marqué 29 buts dont 1 sur pénalty en 29 rencontres avec son club de Al-Qadsiah. Quiñones Quiñones a un ratio de 1.03 but par match.
dos Santos Aveiro a marqué 23 buts dont 5 sur pénalty en 27 rencontres avec son club de Al Nassr. dos Santos Aveiro a un ratio de 1.04 but par match.
Martínez Tobinson a marqué 23 buts dont 7 sur pénalty en 30 rencontres avec son club de Al Taawon. Martínez Tobinson a un ratio de 1 but par match.
Félix Sequeira a marqué 20 buts dont 1 sur pénalty en 31 rencontres avec son club de Al Nassr. Félix Sequeira a un ratio de 0.68 but par match.